B      3028.752900 + 0.2305E+01 +  0.001000   1.5    0 A1   1   1 A2   3 P2mP0
B      3038.499200 + 0.2231E+01 +  0.001000   1.5    1 F1   1   2 F2  10 P2mP0
B      3048.169000 + 0.1905E+01 +  0.001000   1.5    2 E    1   3 E    8 P2mP0
B      3048.153000 + 0.2846E+01 +  0.001000   1.5    2 F2   1   3 F1  13 P2mP0
B      3057.688000 + 0.5300E+01 +  0.001000   1.5    3 A2   1   4 A1   7 P2mP0
B      3057.727000 + 0.3165E+01 +  0.001000   1.5    3 F2   1   4 F1  15 P2mP0
B      3057.761400 + 0.3166E+01 +  0.001000   1.5    3 F1   1   4 F2  16 P2mP0
B      2958.536900 + 0.2661E+01 +  0.001000   1.5    6 A2   1   5 A1   6 P2mP0
B      3067.300000 + 0.5231E+01 +  0.001000   1.5    4 A1   1   5 A2   7 P2mP0
B      2958.018200 + 0.2646E+01 +  0.001000   1.5    6 A1   1   5 A2   8 P2mP0
B      3067.235000 + 0.2119E+01 +  0.001000   1.5    4 E    1   5 E   13 P2mP0
B      2958.683200 + 0.1062E+01 +  0.001000   1.5    6 E    1   5 E   15 P2mP0
B      3067.164000 + 0.3173E+01 +  0.001000   1.5    4 F2   1   5 F1  20 P2mP0
B      2958.233400 + 0.1556E+01 +  0.001000   1.5    6 F2   2   5 F1  22 P2mP0
B      2958.651600 + 0.1589E+01 +  0.001000   1.5    6 F2   1   5 F1  23 P2mP0
B      3067.262000 + 0.3163E+01 +  0.001000   1.5    4 F1   1   5 F2  18 P2mP0
B      2958.120500 + 0.1571E+01 +  0.001000   1.5    6 F1   1   5 F2  21 P2mP0
B      2948.108500 + 0.2114E+01 +  0.001000   1.5    7 A2   1   6 A1  10 P2mP0
B      2947.811800 + 0.8530E+00 +  0.001000   1.5    7 E    1   6 E   17 P2mP0
B      2947.912900 + 0.1277E+01 +  0.001000   1.5    7 F2   2   6 F1  24 P2mP0
B      2948.422000 + 0.1298E+01 +  0.001000   1.5    7 F2   1   6 F1  25 P2mP0
B      2947.668900 + 0.1293E+01 +  0.001000   1.5    7 F1   2   6 F2  26 P2mP0
B      2948.474600 + 0.1299E+01 +  0.001000   1.5    7 F1   1   6 F2  27 P2mP0
B      2938.252600 + 0.1656E+01 +  0.001000   1.5    8 A1   1   7 A2  11 P2mP0
B      2937.308800 + 0.6500E+00 +  0.001000   1.5    8 E    2   7 E   19 P2mP0
B      2938.192900 + 0.6700E+00 +  0.001000   1.5    8 E    1   7 E   20 P2mP0
B      2937.235200 + 0.9770E+00 +  0.001000   1.5    8 F2   2   7 F1  30 P2mP0
B      2937.767900 + 0.9620E+00 +  0.001000   1.5    8 F2   1   7 F1  31 P2mP0
B      2937.495600 + 0.9790E+00 +  0.001000   1.5    8 F1   2   7 F2  28 P2mP0
B      2938.215800 + 0.9920E+00 +  0.001000   1.5    8 F1   1   7 F2  29 P2mP0
