Coincidence avec P32 (+/-200 KHz)
A    228223.539522 + 0.0000E+00 -  0.000010         88 F1g 20  87 F1u 46 001000m000000
A    228223.539522 + 0.0000E+00 -  0.000010         88 F2g 20  87 F2u 47 001000m000000
A    328223.635961 + 0.0000E+00 -  0.000050         94 F2g 11  93 F2u 60 001000m000000
A    428223.653367 + 0.0000E+00 -  0.000050         94 F1g 11  93 F1u 60 001000m000000
Coincidence avec P30 (+/-200KHz)
A   3128277.099484 + 0.0000E+00 -  0.000030         71 F1g 11  70 F1u 43 001000m000000
A   3228277.100036 + 0.0000E+00 -  0.000030         71 F2g 10  70 F2u 44 001000m000000
A   3328277.114434 + 0.0000E+00 -  0.000020         70 F1g 12  69 F1u 41 001000m000000
A   3328277.114434 + 0.0000E+00 -  0.000020         70 F2g 13  69 F2u 40 001000m000000
A   3428277.116059 + 0.0000E+00 -  0.000020         74 E g  1  73 E u 37 001000m000000
A   3428277.116059 + 0.0000E+00 -  0.000020         74 F2g  1  73 F2u 55 001000m000000
A   3428277.116059 + 0.0000E+00 -  0.000020         74 F1g  1  73 F1u 55 001000m000000
A   3528277.199335 + 0.0000E+00 -  0.000010         72 F2g  7  71 F2u 48 001000m000000
A   3628277.278572 + 0.0000E+00 -  0.000010         72 F1g  7  71 F1u 47 001000m000000
A   3728277.380603 + 0.0000E+00 -  0.000010         72 A1g  3  71 A1u 16 001000m000000
A   3828277.421453 + 0.0000E+00 -  0.000040         67 F2g 16  66 F2u 35 001000m000000
A   3828277.421453 + 0.0000E+00 -  0.000040         67 E g 11  66 E u 23 001000m000000
A   3828277.421453 + 0.0000E+00 -  0.000040         67 A2g  6  66 A2u 12 001000m000000
Coincidence avec P28 (+/-200KHz)
A   6028330.140848 + 0.0000E+00 -  0.000020         45 F1g 12  44 F1u 23 001000m000000
A   6028330.140848 + 0.0000E+00 -  0.000020         45 F2g 11  44 F2u 23 001000m000000
A   6128330.255070 + 0.0000E+00 -  0.000020         48 F1g  3  47 F1u 33 001000m000000
A   6228330.263962 + 0.0000E+00 -  0.000020         48 E g  2  47 E u 23 001000m000000
A   6328330.272791 + 0.0000E+00 -  0.000020         48 F2g  3  47 F2u 34 001000m000000
A   6428330.301234 + 0.0000E+00 -  0.000080         47 F1g  8  46 F1u 28 001000m000000
A   6528330.302737 + 0.0000E+00 -  0.000080         47 F2g  7  46 F2u 29 001000m000000
Coincidence avec P26 (+/-200KHz)
A   8128382.424957 + 0.0000E+00 -  0.000020         21 A2g  2  20 A2u  4 001000m000000
A   8228382.447556 + 0.0000E+00 -  0.000020         21 F2g  3  20 F2u 13 001000m000000
A   8328382.461461 + 0.0000E+00 -  0.000020         21 E g  2  20 E u  9 001000m000000
A   8428382.578018 + 0.0000E+00 -  0.000020         21 F1g  3  20 F1u 14 001000m000000
A   8528382.659203 + 0.0000E+00 -  0.000030         21 F2g  2  20 F2u 14 001000m000000
Coincidence avec P24 (+/-200KHz)
A  17528433.882126 + 0.0000E+00 -  0.000010         82 A2g  7  82 A2u 14 001000m000000
A  17528433.882126 + 0.0000E+00 -  0.000010         82 E g 14  82 E u 27 001000m000000
A  17528433.882126 + 0.0000E+00 -  0.000010         82 F2g 21  82 F2u 41 001000m000000
Coincidence avec P22 (+/-200KHz)
A  18528484.321195 + 0.0000E+00 -  0.000020         43 E g  4  44 E u  4 001000m000000
A  18628484.331355 + 0.0000E+00 -  0.000050         43 F1g  6  44 F1u  6 001000m000000
A  18728484.331404 + 0.0000E+00 -  0.000050         47 F2g 12  48 F2u  1 001000m000000
A  18728484.331404 + 0.0000E+00 -  0.000050         47 F1g 12  48 F1u  1 001000m000000
A  18828484.354807 + 0.0000E+00 -  0.000020         43 A1g  2  44 A1u  2 001000m000000
A  18928484.386921 + 0.0000E+00 -  0.000020         42 F1g  2  43 F1u  9 001000m000000
A  19028484.389523 + 0.0000E+00 -  0.000020         42 E g  1  43 E u  7 001000m000000
A  19128484.392016 + 0.0000E+00 -  0.000020         42 F2g  2  43 F2u 10 001000m000000
A  19228484.604034 + 0.0000E+00 -  0.000020         43 F1g  5  44 F1u  7 001000m000000
A  19328484.632411 + 0.0000E+00 -  0.000050         45 A2g  4  46 A2u  1 001000m000000
A  19328484.632411 + 0.0000E+00 -  0.000050         45 E g  6  46 E u  2 001000m000000
A  19328484.632411 + 0.0000E+00 -  0.000050         45 F2g  9  46 F2u  3 001000m000000
A  19428484.650225 + 0.0000E+00 -  0.000020         43 F2g  5  44 F2u  7 001000m000000
A  19528484.675162 + 0.0000E+00 -  0.000030         44 F2g  8  45 F2u  4 001000m000000
A  19628484.675803 + 0.0000E+00 -  0.000030         44 F1g  7  45 F1u  5 001000m000000
Coincidence avec P20 (+/-200 KHz)
A  24528534.112756 + 0.0000E+00 -  0.000100         91 E g  8  92 E u  8 001000m000000
A  24628534.114193 + 0.0000E+00 -  0.000030         91 F1g 12  92 F1u 12 001000m000000
A  24828534.117089 + 0.0000E+00 -  0.000100         91 A1g  4  92 A1u  4 001000m000000
A  24728534.117181 + 0.0000E+00 -  0.000100         90 E g  7  91 E u  9 001000m000000
A  24928534.124237 + 0.0000E+00 -  0.000030         90 F2g 11  91 F2u 13 001000m000000
A  25028534.138972 + 0.0000E+00 -  0.000050         90 A2g  4  91 A2u  5 001000m000000
A  25128534.163074 + 0.0000E+00 -  0.000030         88 F1g  8  89 F1u 15 001000m000000
A  25228534.255481 + 0.0000E+00 -  0.000010         88 A1g  3  89 A1u  6 001000m000000
A  25328534.306577 + 0.0000E+00 -  0.000060         94 F2g 14  95 F2u 11 001000m000000
A  25328534.306577 + 0.0000E+00 -  0.000060         94 F1g 14  95 F1u 10 001000m000000
A  25428534.319373 + 0.0000E+00 -  0.000030         85 F2g  4  86 F2u 18 001000m000000
A  25528534.319651 + 0.0000E+00 -  0.000030         85 E g  3  86 E u 12 001000m000000
A  25628534.319930 + 0.0000E+00 -  0.000030         85 F1g  4  86 F1u 19 001000m000000
A  25728534.337001 + 0.0000E+00 -  0.000060         84 E g  2  85 E u 13 001000m000000
A  25728534.337001 + 0.0000E+00 -  0.000060         84 F2g  3  85 F2u 19 001000m000000
A  25728534.337001 + 0.0000E+00 -  0.000060         84 F1g  3  85 F1u 19 001000m000000
A  25828534.370923 + 0.0000E+00 -  0.000020         86 F1g  5  87 F1u 17 001000m000000
A  25928534.373021 + 0.0000E+00 -  0.000020         86 E g  4  87 E u 12 001000m000000
A  26028534.375116 + 0.0000E+00 -  0.000020         86 F2g  5  87 F2u 18 001000m000000
A  26128534.423049 + 0.0000E+00 -  0.000030         83 E g  2  84 E u 13 001000m000000
A  26128534.423049 + 0.0000E+00 -  0.000030         83 F2g  2  84 F2u 20 001000m000000
A  26128534.423049 + 0.0000E+00 -  0.000030         83 F1g  2  84 F1u 20 001000m000000
A  26228534.445866 + 0.0000E+00 -  0.000020         89 F1g  9  90 F1u 15 001000m000000
